674581 EI No Frost Buzdolabı
- 532 L (401 + 131)
- 39 dB
- 283 kWh/annum
- No Frost buzdolabı
- 532 L toplam hacim
- dondurucu altta
674581 EI No Frost Buzdolabı, ailenin günlük gıda saklama ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış bir No Frost buzdolabıdır. Taze gıdaların uzun süre saklanması, dondurucuda buz tutmaması ve sessiz çalışma, bu sınıftaki buzdolaplarında en çok aranan özelliklerdir.
Toplam 532 L hacmin 401 L'i soğutucu, 131 L'i dondurucu bölmeye ayrılmıştır; dondurucu bölme altta konumlandığı için taze gıdalara göz hizasında erişilir. No Frost soğutma sistemi, dondurucuda ve soğutucuda buz oluşumunu fan yardımıyla önleyerek buzları elle çözme zahmetini ortadan kaldırır. Kullanım kolaylığı açısından kahvaltılık malzemeler için ayrı bir çekmece, uzun süre evde olmadığınızda enerjiden tasarruf sağlayan tatil modu, Yan duvarlarda LED aydınlatma gibi özellikler sunar.
Teknik değerler olarak SN-T iklim sınıfı, 39 dBA ses seviyesi, günde 6 kg dondurma kapasitesi bildirilmektedir. Enerji etiketine göre enerji sınıfı E, yıllık tüketim yaklaşık 283.06 kWh olarak belirtilmiştir.
Ürünün yerleştirileceği alanın iklim sınıfına uygun, havalandırması yeterli ve düzgün zemin olması, verimli ve sessiz çalışma için önemlidir. Yetkili Beko bayisi Yavuzata'dan sipariş verebilir, ürünle ilgili sorularınız için bize WhatsApp veya telefonla ulaşabilirsiniz.
Teknik özellikler
| Ürün bilgisi | |
|---|---|
| Model | 674581 EI |
| Enerji sınıfı | E |
| Hacim / kapasite | 532 L (401 + 131) |
| Ses seviyesi | 39 dB |
| Enerji tüketimi | 283 kWh/annum |
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 17 |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 532 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
|---|---|
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 131 L |
| Aksesuarlar | |
|---|---|
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 283.06 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.775 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.447 |
| Ölçüler | |
|---|---|
| Ağırlık (kg) | 97 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 74 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
Ödeme ve taksit seçenekleri
| Banka | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit |
|---|---|---|---|---|
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı | |
| 67.799,00 TL x 167.799,00 TL | 34.746,99 TL x 269.493,98 TL%2,5 vade farkı | 23.390,66 TL x 370.171,97 TL%3,5 vade farkı | 17.712,49 TL x 470.849,96 TL%4,5 vade farkı |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır; kesin tutar ödeme adımında kartınıza göre gösterilir.
Teslimat
Siparişleriniz yetkili Beko bayisi Yavuzata tarafından hazırlanır ve ödemeniz onaylandıktan sonra sevk edilir. Büyük beyaz eşya ve ankastre ürünlerde teslimat öncesinde sizinle iletişime geçilerek uygun gün ve adres bilgisi netleştirilir.
Teslimat ücreti, varsa, sipariş özetinde ödeme adımından önce açıkça gösterilir. Teslimatın tüm koşulları ve tarafların yükümlülükleri Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu içinde yer alır; genel bilgiler için Teslimat Bilgileri sayfasına bakabilirsiniz.
Ürünü teslim alırken dış ambalajı ve ürünü mümkün olduğu ölçüde kontrol edin. Ezilme, kırılma, ıslanma veya açılma gibi görünür bir hasar varsa teslim görevlisiyle birlikte hasar tutanağı düzenleyin ve durumu bize gecikmeden bildirin; ayrıntılar İptal ve İade Koşulları sayfasındaki “Hasarlı Teslimat” bölümünde anlatılmıştır.
Cayma hakkı ve iade
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir neden göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilirsiniz. Cayma bildirimini yazılı olarak, çevrim içi iade formundan ya da info@yavuzata.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Bildirimde sipariş numaranızı, ad soyadınızı ve iade etmek istediğiniz ürünü belirtmeniz yeterlidir. Hakkın nasıl kullanılacağı, istisnalar ve örnek cayma formu Cayma Hakkı sayfasındadır.
Bildirimden sonra ürünü en geç 14 gün içinde, tüm aksesuarları, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve faturasıyla birlikte, taşıma sırasında zarar görmeyecek biçimde paketleyerek göndermeniz gerekir. Satıcının belirlediği anlaşmalı taşıyıcıyı kullandığınızda iade gönderim masrafı sizden talep edilmez. Cayma halinde ödediğiniz tutar, mevzuattaki süre içinde ve satın alırken kullandığınız ödeme aracına iade edilir.
Ürünü işleyişini ve özelliklerini anlamak için gerekli ölçüde inceleyebilirsiniz; ambalajın açılması beyaz eşya ve diğer dayanıklı tüketim ürünlerinde tek başına iade hakkını ortadan kaldırmaz. Mutat incelemeyi aşan kullanım nedeniyle oluşan değer kaybı mevzuata göre değerlendirilebilir.
İptal, ayıplı ve arızalı ürün
Siparişiniz kargoya veya teslim ekibine verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. Sevk edilmiş siparişlerde talebiniz cayma hakkı kapsamında değerlendirilir. Ürün ayıplı veya arızalıysa ücretsiz onarım, ayıpsız misliyle değişim, bedel indirimi veya sözleşmeden dönme haklarından koşulları uygun olanını seçebilirsiniz; cayma süresinin dolmuş olması bu hakları ortadan kaldırmaz. İptal, iade, kurulum ve iade edilemeyen ürünlere ilişkin tüm koşullar İptal ve İade Koşulları sayfasındadır.
Sorularınız için İletişim sayfasından veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.