970477 MB No Frost Buzdolabı
- 477 L (354 + 123)
- 38 dB
- 274 kWh/annum
- No Frost buzdolabı
- 477 L toplam hacim
- dondurucu üstte
970477 MB No Frost Buzdolabı, ailenin günlük gıda saklama ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış bir No Frost buzdolabıdır. Taze gıdaların uzun süre saklanması, dondurucuda buz tutmaması ve sessiz çalışma, bu sınıftaki buzdolaplarında en çok aranan özelliklerdir.
Toplam 477 L hacmin 354 L'i soğutucu, 123 L'i dondurucu bölmeye ayrılmıştır; dondurucu bölme altta konumlandığı için taze gıdalara göz hizasında erişilir. No Frost soğutma sistemi, dondurucuda ve soğutucuda buz oluşumunu fan yardımıyla önleyerek buzları elle çözme zahmetini ortadan kaldırır. Kullanım kolaylığı açısından kahvaltılık malzemeler için ayrı bir çekmece, uzun süre evde olmadığınızda enerjiden tasarruf sağlayan tatil modu, Tavandan parlak LED, kapı açılış yönünün değiştirilebilmesi gibi özellikler sunar.
Teknik değerler olarak SN-T iklim sınıfı, 38 dBA ses seviyesi, günde 5.6 kg dondurma kapasitesi bildirilmektedir. Enerji etiketine göre enerji sınıfı E, yıllık tüketim yaklaşık 274.2 kWh olarak belirtilmiştir.
Ürünün yerleştirileceği alanın iklim sınıfına uygun, havalandırması yeterli ve düzgün zemin olması, verimli ve sessiz çalışma için önemlidir. Yetkili Beko bayisi Yavuzata'dan sipariş verebilir, ürünle ilgili sorularınız için bize WhatsApp veya telefonla ulaşabilirsiniz.
Teknik özellikler
| Ürün bilgisi | |
|---|---|
| Model | 970477 MB |
| Enerji sınıfı | E |
| Hacim / kapasite | 477 L (354 + 123) |
| Ses seviyesi | 38 dB |
| Enerji tüketimi | 274 kWh/annum |
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan parlak LED |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 477 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
|---|---|
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 354 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
|---|---|
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 5.6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 123 L |
| Aksesuarlar | |
|---|---|
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 274.2 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.74 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.438 |
| Ölçüler | |
|---|---|
| Ağırlık (kg) | 81 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 70 cm |
| Derinlik | 74.6 cm |
Ödeme ve taksit seçenekleri
| Banka | Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit |
|---|---|---|---|---|
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı | |
| 39.299,00 TL x 139.299,00 TL | 20.140,74 TL x 240.281,48 TL%2,5 vade farkı | 13.558,16 TL x 340.674,47 TL%3,5 vade farkı | 10.266,87 TL x 441.067,46 TL%4,5 vade farkı |
Taksit tutarları bilgilendirme amaçlıdır; kesin tutar ödeme adımında kartınıza göre gösterilir.
Teslimat
Siparişleriniz yetkili Beko bayisi Yavuzata tarafından hazırlanır ve ödemeniz onaylandıktan sonra sevk edilir. Büyük beyaz eşya ve ankastre ürünlerde teslimat öncesinde sizinle iletişime geçilerek uygun gün ve adres bilgisi netleştirilir.
Teslimat ücreti, varsa, sipariş özetinde ödeme adımından önce açıkça gösterilir. Teslimatın tüm koşulları ve tarafların yükümlülükleri Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu içinde yer alır; genel bilgiler için Teslimat Bilgileri sayfasına bakabilirsiniz.
Ürünü teslim alırken dış ambalajı ve ürünü mümkün olduğu ölçüde kontrol edin. Ezilme, kırılma, ıslanma veya açılma gibi görünür bir hasar varsa teslim görevlisiyle birlikte hasar tutanağı düzenleyin ve durumu bize gecikmeden bildirin; ayrıntılar İptal ve İade Koşulları sayfasındaki “Hasarlı Teslimat” bölümünde anlatılmıştır.
Cayma hakkı ve iade
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir neden göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilirsiniz. Cayma bildirimini yazılı olarak, çevrim içi iade formundan ya da info@yavuzata.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Bildirimde sipariş numaranızı, ad soyadınızı ve iade etmek istediğiniz ürünü belirtmeniz yeterlidir. Hakkın nasıl kullanılacağı, istisnalar ve örnek cayma formu Cayma Hakkı sayfasındadır.
Bildirimden sonra ürünü en geç 14 gün içinde, tüm aksesuarları, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve faturasıyla birlikte, taşıma sırasında zarar görmeyecek biçimde paketleyerek göndermeniz gerekir. Satıcının belirlediği anlaşmalı taşıyıcıyı kullandığınızda iade gönderim masrafı sizden talep edilmez. Cayma halinde ödediğiniz tutar, mevzuattaki süre içinde ve satın alırken kullandığınız ödeme aracına iade edilir.
Ürünü işleyişini ve özelliklerini anlamak için gerekli ölçüde inceleyebilirsiniz; ambalajın açılması beyaz eşya ve diğer dayanıklı tüketim ürünlerinde tek başına iade hakkını ortadan kaldırmaz. Mutat incelemeyi aşan kullanım nedeniyle oluşan değer kaybı mevzuata göre değerlendirilebilir.
İptal, ayıplı ve arızalı ürün
Siparişiniz kargoya veya teslim ekibine verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. Sevk edilmiş siparişlerde talebiniz cayma hakkı kapsamında değerlendirilir. Ürün ayıplı veya arızalıysa ücretsiz onarım, ayıpsız misliyle değişim, bedel indirimi veya sözleşmeden dönme haklarından koşulları uygun olanını seçebilirsiniz; cayma süresinin dolmuş olması bu hakları ortadan kaldırmaz. İptal, iade, kurulum ve iade edilemeyen ürünlere ilişkin tüm koşullar İptal ve İade Koşulları sayfasındadır.
Sorularınız için İletişim sayfasından veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Aynı kategorideki diğer ürünler
CMX 10120 S
Çamaşır Makinesi
- 10 kg yıkama kapasitesi
- 1200 devir sıkma
- Buhar Terapi ve Hijyen+ programı